Commit c258cbc
fix(jaxrs-spec/quarkus): gate @ResponseStatus on useJakartaEe to fix CI
The resteasy-reactive dep in quarkus-universe-bom 1.13.7.Final resolves
to a version that does not include ResponseStatus, causing compilation
failures in jaxrs-spec-microprofile-openapi-annotations. Gate the
annotation and its pom dependency on useJakartaEe (Quarkus 3+), where
the BOM properly manages the dep and RESTEasy Reactive is the default
stack. Update tests to set useJakartaEe=true where @ResponseStatus is
expected, and regenerate affected samples.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent ccaad06 commit c258cbc
14 files changed
Lines changed: 61 additions & 65 deletions
File tree
- modules/openapi-generator/src
- main/java/org/openapitools/codegen/languages
- test/java/org/openapitools/codegen/java/jaxrs
- samples/server/petstore
- jaxrs-spec-microprofile-openapi-annotations
- src/gen/java/org/openapitools/api
- jaxrs-spec-quarkus-mutiny
- src/gen/java/org/openapitools/api
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
343 | 343 | | |
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | | - | |
| 346 | + | |
347 | 347 | | |
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1359 | 1359 | | |
1360 | 1360 | | |
1361 | 1361 | | |
| 1362 | + | |
1362 | 1363 | | |
1363 | 1364 | | |
1364 | 1365 | | |
| |||
1392 | 1393 | | |
1393 | 1394 | | |
1394 | 1395 | | |
| 1396 | + | |
1395 | 1397 | | |
1396 | 1398 | | |
1397 | 1399 | | |
| |||
1425 | 1427 | | |
1426 | 1428 | | |
1427 | 1429 | | |
| 1430 | + | |
1428 | 1431 | | |
1429 | 1432 | | |
1430 | 1433 | | |
| |||
1523 | 1526 | | |
1524 | 1527 | | |
1525 | 1528 | | |
| 1529 | + | |
1526 | 1530 | | |
1527 | 1531 | | |
1528 | 1532 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | 57 | | |
62 | 58 | | |
63 | 59 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
| |||
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | | - | |
| 138 | + | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
| |||
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | | - | |
| 166 | + | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
| |||
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | | - | |
| 198 | + | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
| |||
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | | - | |
| 237 | + | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| |||
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | | - | |
| 133 | + | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | | - | |
| 149 | + | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
| |||
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | | - | |
| 175 | + | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | 58 | | |
63 | 59 | | |
64 | 60 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
| 94 | + | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
| 111 | + | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
| |||
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
| 130 | + | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| |||
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | | - | |
| 148 | + | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
| |||
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | | - | |
| 166 | + | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | | - | |
| 184 | + | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
| |||
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | | - | |
| 202 | + | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
| |||
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | | - | |
| 220 | + | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
| |||
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | | - | |
| 237 | + | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
| |||
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | | - | |
| 254 | + | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
| |||
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | | - | |
| 271 | + | |
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
| |||
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | | - | |
| 288 | + | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
| |||
302 | 302 | | |
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
305 | | - | |
| 305 | + | |
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
| |||
376 | 376 | | |
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
379 | | - | |
| 379 | + | |
380 | 380 | | |
381 | 381 | | |
382 | 382 | | |
| |||
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
396 | | - | |
| 396 | + | |
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
| |||
410 | 410 | | |
411 | 411 | | |
412 | 412 | | |
413 | | - | |
| 413 | + | |
414 | 414 | | |
415 | 415 | | |
416 | 416 | | |
| |||
427 | 427 | | |
428 | 428 | | |
429 | 429 | | |
430 | | - | |
| 430 | + | |
431 | 431 | | |
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
| |||
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | | - | |
| 446 | + | |
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
| |||
460 | 460 | | |
461 | 461 | | |
462 | 462 | | |
463 | | - | |
| 463 | + | |
464 | 464 | | |
465 | 465 | | |
466 | 466 | | |
| |||
480 | 480 | | |
481 | 481 | | |
482 | 482 | | |
483 | | - | |
| 483 | + | |
484 | 484 | | |
485 | 485 | | |
486 | 486 | | |
| |||
0 commit comments