Commit e5829c4
fix(java/feign): handle binary response types in ApiResponseDecoder
The Feign library's ApiResponseDecoder routes all responses through
JacksonDecoder, including binary ones (File, byte[], InputStream).
This causes JsonParseException when an endpoint returns non-JSON
content (e.g. PDF, ZIP, images).
Add binary type detection and handling before delegating to
JacksonDecoder. This applies to both direct return types and
ApiResponse<T> wrappers.
Consistent with the native library fix in #21346.
Closes #2486
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 2ee50ce commit e5829c4
4 files changed
Lines changed: 248 additions & 20 deletions
File tree
- modules/openapi-generator/src/main/resources/Java/libraries/feign
- samples/client/petstore/java
- feign-hc5/src/main/java/org/openapitools/client
- feign-no-nullable/src/main/java/org/openapitools/client
- feign/src/main/java/org/openapitools/client
Lines changed: 62 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
13 | 17 | | |
14 | 18 | | |
15 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
16 | 22 | | |
17 | 23 | | |
18 | 24 | | |
19 | 25 | | |
20 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
21 | 30 | | |
22 | 31 | | |
23 | 32 | | |
24 | 33 | | |
25 | 34 | | |
26 | 35 | | |
27 | | - | |
28 | 36 | | |
29 | | - | |
30 | 37 | | |
31 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
32 | 41 | | |
33 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
34 | 77 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
37 | 93 | | |
| 94 | + | |
38 | 95 | | |
39 | 96 | | |
Lines changed: 62 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
| 23 | + | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
24 | 28 | | |
25 | 29 | | |
26 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
27 | 33 | | |
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
32 | 41 | | |
33 | 42 | | |
34 | 43 | | |
35 | 44 | | |
36 | 45 | | |
37 | 46 | | |
38 | | - | |
39 | 47 | | |
40 | | - | |
41 | 48 | | |
42 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
43 | 52 | | |
44 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
45 | 88 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
48 | 104 | | |
| 105 | + | |
49 | 106 | | |
50 | 107 | | |
Lines changed: 62 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
| 23 | + | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
24 | 28 | | |
25 | 29 | | |
26 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
27 | 33 | | |
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
32 | 41 | | |
33 | 42 | | |
34 | 43 | | |
35 | 44 | | |
36 | 45 | | |
37 | 46 | | |
38 | | - | |
39 | 47 | | |
40 | | - | |
41 | 48 | | |
42 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
43 | 52 | | |
44 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
45 | 88 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
48 | 104 | | |
| 105 | + | |
49 | 106 | | |
50 | 107 | | |
Lines changed: 62 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
| 23 | + | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
24 | 28 | | |
25 | 29 | | |
26 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
27 | 33 | | |
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
32 | 41 | | |
33 | 42 | | |
34 | 43 | | |
35 | 44 | | |
36 | 45 | | |
37 | 46 | | |
38 | | - | |
39 | 47 | | |
40 | | - | |
41 | 48 | | |
42 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
43 | 52 | | |
44 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
45 | 88 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
48 | 104 | | |
| 105 | + | |
49 | 106 | | |
50 | 107 | | |
0 commit comments