|
1 | 1 | { |
2 | 2 | "@metadata": { |
3 | 3 | "authors": [ |
4 | | - "Xuacu" |
| 4 | + "Xuacu", |
| 5 | + "YoaR" |
5 | 6 | ] |
6 | 7 | }, |
7 | 8 | "srf-desc": "Formatos de resultancies adicionales pa consultes de Semantic MediaWiki", |
|
118 | 119 | "srf-paramdesc-chartcursor": "Opción de visualización del cursor de tabla", |
119 | 120 | "srf-paramdesc-trendline": "Activar la vista simultanea d'una gráfica y la so llinia d'enclín", |
120 | 121 | "srf-paramdesc-gridview": "Amosar simultaneamente gráfica y conxuntu de datos. Valores permitíos: \"none\" y \"tabs\". Predetermináu: \"none\"", |
121 | | - "srf-paramdesc-paneview": "Especifica la posición del panel que contien una pequeña gráfica de llinies. Los valores permitíos son: \"abaxo\", \"arriba\" y \"nengún\". Predeterminao: \"abaxo\"", |
| 122 | + "srf-paramdesc-paneview": "Especifica la posición del panel que contién una pequeña gráfica de llinies. Los valores permitíos son: \"abaxo\", \"arriba\" y \"nengún\". Predeterminao: \"abaxo\"", |
122 | 123 | "srf-paramdesc-infotext": "Amosar información adicional nuna llingüeta d'información correspondiente", |
123 | 124 | "srf-paramdesc-clicktarget": "Define una páxina o cadena de consulta como destín al facer click n'una data del calendariu.", |
124 | 125 | "srf-ui-gridview-label-item": "Elementu de datos", |
|
222 | 223 | "srf-tree-noparentprop": "Nun s'especificó nenguna propiedá padre. Non puede construise l'árbol ensin especificar una propiedá padre.", |
223 | 224 | "srf-tree-rootinvalid": "$1 nun ye un títulu de páxina válidu.", |
224 | 225 | "srf-tree-circledetected": "Detectóse una referencia circular al tentar inxertar $1 nel árbol.", |
225 | | - "srf-paramdesc-tree-parent": "La propiedá que contien la páxina padre", |
| 226 | + "srf-paramdesc-tree-parent": "La propiedá que contién la páxina padre", |
226 | 227 | "srf-paramdesc-tree-root": "la páxina raíz del árbol", |
227 | 228 | "srf-paramdesc-tree-startlevel": "El nivel d'entamu del árbol, por casu, pa integralo n'otru árbol", |
228 | 229 | "srf-printername-slideshow": "Presentación de diapositives", |
|
237 | 238 | "srf-paramdesc-filtered-list-named-args": "Nome de los argumentos que se-y pasen a la plantía.", |
238 | 239 | "srf-paramdesc-filtered-list-introtemplate": "El nome d'una plantía que s'amuesa antes de los resultaos de la consulta, si los hai.", |
239 | 240 | "srf-paramdesc-filtered-list-outrotemplate": "El nome d'una plantía que s'amuesa dempués de los resultaos de la consulta, si los hai.", |
240 | | - "srf-paramdesc-filtered-calendar-start": "La impresión que contien la fecha d'entamu d'un socesu", |
241 | | - "srf-paramdesc-filtered-calendar-end": "La impresión que contien la fecha final d'un socesu", |
242 | | - "srf-paramdesc-filtered-calendar-title": "La impresión que contien el títulu d'un socesu. Nun puede utilizase xunto con una plantía de títulu.", |
| 241 | + "srf-paramdesc-filtered-calendar-start": "La impresión que contién la fecha d'entamu d'un socesu", |
| 242 | + "srf-paramdesc-filtered-calendar-end": "La impresión que contién la fecha final d'un socesu", |
| 243 | + "srf-paramdesc-filtered-calendar-title": "La impresión que contién el títulu d'un socesu. Nun puede utilizase xunto con una plantía de títulu.", |
243 | 244 | "srf-paramdesc-filtered-calendar-title-template": "Una plantía que s'utiliza pa dar formatu al títulu d'un socesu nel calendariu", |
244 | | - "srf-paramdesc-filtered-map-position": "La impresión que contien la posición xeográfica.", |
| 245 | + "srf-paramdesc-filtered-map-position": "La impresión que contién la posición xeográfica.", |
245 | 246 | "srf-paramdesc-filtered-map-icon": "La llista que decide qué iconu del mapa utilizar.", |
246 | 247 | "srf-paramdesc-filtered-map-icons": "Un mapa de valores de los iconos a utilizar pa estos valores nel mapa", |
247 | 248 | "srf-paramdesc-filtered-map-height": "L'altor del mapa.", |
|
0 commit comments