Commit 4718d24
HBASE-24998 Introduce a ReplicationSourceOverallController interface and decouple ReplicationSourceManager and ReplicationSource (#2364)
Signed-off-by: meiyi <myimeiyi@gmail.com>1 parent d2588a1 commit 4718d24
13 files changed
Lines changed: 125 additions & 100 deletions
File tree
- hbase-common/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase
- hbase-server/src
- main/java/org/apache/hadoop/hbase
- regionserver
- replication
- regionserver
- test/java/org/apache/hadoop/hbase/replication
- regionserver
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
994 | 994 | | |
995 | 995 | | |
996 | 996 | | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
997 | 999 | | |
998 | 1000 | | |
999 | 1001 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
261 | 263 | | |
262 | 264 | | |
263 | 265 | | |
| |||
271 | 273 | | |
272 | 274 | | |
273 | 275 | | |
274 | | - | |
| 276 | + | |
275 | 277 | | |
276 | 278 | | |
277 | 279 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
| 1 | + | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
| |||
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
32 | 43 | | |
33 | 44 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 45 | + | |
36 | 46 | | |
37 | | - | |
| 47 | + | |
38 | 48 | | |
Lines changed: 8 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| |||
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | 49 | | |
51 | 50 | | |
52 | 51 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
62 | 60 | | |
| |||
149 | 147 | | |
150 | 148 | | |
151 | 149 | | |
152 | | - | |
| 150 | + | |
153 | 151 | | |
154 | 152 | | |
155 | 153 | | |
| |||
hbase-server/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/replication/regionserver/ReplicationSource.java
Lines changed: 14 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| 61 | + | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
| |||
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
| |||
181 | 183 | | |
182 | 184 | | |
183 | 185 | | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | 186 | | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
199 | 191 | | |
200 | 192 | | |
| 193 | + | |
201 | 194 | | |
202 | 195 | | |
203 | 196 | | |
| |||
209 | 202 | | |
210 | 203 | | |
211 | 204 | | |
212 | | - | |
| 205 | + | |
213 | 206 | | |
214 | 207 | | |
215 | 208 | | |
| |||
336 | 329 | | |
337 | 330 | | |
338 | 331 | | |
339 | | - | |
| 332 | + | |
340 | 333 | | |
341 | | - | |
| 334 | + | |
342 | 335 | | |
343 | 336 | | |
344 | 337 | | |
| |||
766 | 759 | | |
767 | 760 | | |
768 | 761 | | |
769 | | - | |
| 762 | + | |
770 | 763 | | |
771 | | - | |
| 764 | + | |
772 | 765 | | |
773 | 766 | | |
774 | 767 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
53 | 62 | | |
54 | 63 | | |
55 | 64 | | |
| |||
Lines changed: 30 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
| |||
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | | - | |
| 97 | + | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
| |||
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | 138 | | |
144 | 139 | | |
145 | 140 | | |
| |||
154 | 149 | | |
155 | 150 | | |
156 | 151 | | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
159 | 160 | | |
| |||
197 | 198 | | |
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | 201 | | |
204 | 202 | | |
205 | 203 | | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
| |||
338 | 338 | | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | | - | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
342 | 344 | | |
343 | 345 | | |
344 | 346 | | |
| |||
431 | 433 | | |
432 | 434 | | |
433 | 435 | | |
434 | | - | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
435 | 439 | | |
436 | 440 | | |
437 | 441 | | |
| |||
454 | 458 | | |
455 | 459 | | |
456 | 460 | | |
457 | | - | |
458 | | - | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
459 | 465 | | |
460 | 466 | | |
461 | 467 | | |
| |||
473 | 479 | | |
474 | 480 | | |
475 | 481 | | |
476 | | - | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
477 | 484 | | |
478 | 485 | | |
479 | 486 | | |
| |||
487 | 494 | | |
488 | 495 | | |
489 | 496 | | |
490 | | - | |
491 | | - | |
| 497 | + | |
492 | 498 | | |
493 | 499 | | |
494 | 500 | | |
| |||
532 | 538 | | |
533 | 539 | | |
534 | 540 | | |
535 | | - | |
| 541 | + | |
536 | 542 | | |
537 | 543 | | |
538 | 544 | | |
| |||
550 | 556 | | |
551 | 557 | | |
552 | 558 | | |
553 | | - | |
554 | | - | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
555 | 561 | | |
556 | 562 | | |
557 | 563 | | |
| |||
758 | 764 | | |
759 | 765 | | |
760 | 766 | | |
| 767 | + | |
761 | 768 | | |
762 | 769 | | |
763 | 770 | | |
| |||
766 | 773 | | |
767 | 774 | | |
768 | 775 | | |
| 776 | + | |
769 | 777 | | |
770 | 778 | | |
771 | 779 | | |
| |||
856 | 864 | | |
857 | 865 | | |
858 | 866 | | |
859 | | - | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
860 | 869 | | |
861 | 870 | | |
862 | 871 | | |
| |||
0 commit comments