Commit ce4e692
authored
HBASE-24718 : Generic NamedQueue framework for multiple use-cases (Refactor SlowLog responses) (#2110)
Closes #2052
Signed-off-by: Wellington Chevreuil <wchevreuil@apache.org>1 parent 33102a1 commit ce4e692
25 files changed
Lines changed: 1060 additions & 518 deletions
File tree
- hbase-client/src/main/java/org/apache/hadoop/hbase/shaded/protobuf
- hbase-common/src/main/resources
- hbase-protocol-shaded/src/main/protobuf
- hbase-server/src
- main/java/org/apache/hadoop/hbase
- ipc
- namequeues
- impl
- request
- response
- regionserver
- slowlog
- test/java/org/apache/hadoop/hbase/namequeues
- hbase-shell/src/test/ruby/hbase
- hbase-thrift/src/test/java/org/apache/hadoop/hbase/thrift2
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2055 | 2055 | | |
2056 | 2056 | | |
2057 | 2057 | | |
| 2058 | + | |
| 2059 | + | |
| 2060 | + | |
| 2061 | + | |
| 2062 | + | |
2058 | 2063 | | |
2059 | 2064 | | |
2060 | 2065 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1996 | 1996 | | |
1997 | 1997 | | |
1998 | 1998 | | |
| 1999 | + | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
1999 | 2011 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
290 | 295 | | |
291 | 296 | | |
292 | 297 | | |
293 | 298 | | |
294 | 299 | | |
295 | 300 | | |
| 301 | + | |
296 | 302 | | |
297 | 303 | | |
298 | 304 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| |||
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
| 100 | + | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
| |||
227 | 229 | | |
228 | 230 | | |
229 | 231 | | |
230 | | - | |
| 232 | + | |
231 | 233 | | |
232 | 234 | | |
233 | 235 | | |
| |||
302 | 304 | | |
303 | 305 | | |
304 | 306 | | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
305 | 309 | | |
306 | 310 | | |
307 | 311 | | |
| |||
430 | 434 | | |
431 | 435 | | |
432 | 436 | | |
433 | | - | |
| 437 | + | |
434 | 438 | | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
438 | 442 | | |
439 | 443 | | |
440 | 444 | | |
| |||
817 | 821 | | |
818 | 822 | | |
819 | 823 | | |
820 | | - | |
821 | | - | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
822 | 826 | | |
823 | 827 | | |
824 | | - | |
825 | | - | |
826 | | - | |
827 | | - | |
828 | 828 | | |
Lines changed: 3 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
| 105 | + | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
| 107 | + | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | 109 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
Lines changed: 130 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
| 94 | + | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| |||
Lines changed: 49 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
0 commit comments