Commit 38d5156
committed
feat(sasportal): update the api
#### sasportal:v1alpha1
The following keys were added:
- schemas.SasPortalDeviceMetadata.properties.antennaModel.type (Total Keys: 1)1 parent f8fbc9a commit 38d5156
8 files changed
Lines changed: 46 additions & 2 deletions
File tree
- docs/dyn
- googleapiclient/discovery_cache/documents
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| 156 | + | |
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
| |||
287 | 288 | | |
288 | 289 | | |
289 | 290 | | |
| 291 | + | |
290 | 292 | | |
291 | 293 | | |
292 | 294 | | |
| |||
436 | 438 | | |
437 | 439 | | |
438 | 440 | | |
| 441 | + | |
439 | 442 | | |
440 | 443 | | |
441 | 444 | | |
| |||
582 | 585 | | |
583 | 586 | | |
584 | 587 | | |
| 588 | + | |
585 | 589 | | |
586 | 590 | | |
587 | 591 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| 174 | + | |
174 | 175 | | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
| |||
305 | 306 | | |
306 | 307 | | |
307 | 308 | | |
| 309 | + | |
308 | 310 | | |
309 | 311 | | |
310 | 312 | | |
| |||
454 | 456 | | |
455 | 457 | | |
456 | 458 | | |
| 459 | + | |
457 | 460 | | |
458 | 461 | | |
459 | 462 | | |
| |||
613 | 616 | | |
614 | 617 | | |
615 | 618 | | |
| 619 | + | |
616 | 620 | | |
617 | 621 | | |
618 | 622 | | |
| |||
759 | 763 | | |
760 | 764 | | |
761 | 765 | | |
| 766 | + | |
762 | 767 | | |
763 | 768 | | |
764 | 769 | | |
| |||
954 | 959 | | |
955 | 960 | | |
956 | 961 | | |
| 962 | + | |
957 | 963 | | |
958 | 964 | | |
959 | 965 | | |
| |||
1089 | 1095 | | |
1090 | 1096 | | |
1091 | 1097 | | |
| 1098 | + | |
1092 | 1099 | | |
1093 | 1100 | | |
1094 | 1101 | | |
| |||
1226 | 1233 | | |
1227 | 1234 | | |
1228 | 1235 | | |
| 1236 | + | |
1229 | 1237 | | |
1230 | 1238 | | |
1231 | 1239 | | |
| |||
1387 | 1395 | | |
1388 | 1396 | | |
1389 | 1397 | | |
| 1398 | + | |
1390 | 1399 | | |
1391 | 1400 | | |
1392 | 1401 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| 156 | + | |
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
| |||
287 | 288 | | |
288 | 289 | | |
289 | 290 | | |
| 291 | + | |
290 | 292 | | |
291 | 293 | | |
292 | 294 | | |
| |||
436 | 438 | | |
437 | 439 | | |
438 | 440 | | |
| 441 | + | |
439 | 442 | | |
440 | 443 | | |
441 | 444 | | |
| |||
582 | 585 | | |
583 | 586 | | |
584 | 587 | | |
| 588 | + | |
585 | 589 | | |
586 | 590 | | |
587 | 591 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| 185 | + | |
185 | 186 | | |
186 | 187 | | |
187 | 188 | | |
| |||
360 | 361 | | |
361 | 362 | | |
362 | 363 | | |
| 364 | + | |
363 | 365 | | |
364 | 366 | | |
365 | 367 | | |
| |||
495 | 497 | | |
496 | 498 | | |
497 | 499 | | |
| 500 | + | |
498 | 501 | | |
499 | 502 | | |
500 | 503 | | |
| |||
632 | 635 | | |
633 | 636 | | |
634 | 637 | | |
| 638 | + | |
635 | 639 | | |
636 | 640 | | |
637 | 641 | | |
| |||
793 | 797 | | |
794 | 798 | | |
795 | 799 | | |
| 800 | + | |
796 | 801 | | |
797 | 802 | | |
798 | 803 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| 156 | + | |
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
| |||
287 | 288 | | |
288 | 289 | | |
289 | 290 | | |
| 291 | + | |
290 | 292 | | |
291 | 293 | | |
292 | 294 | | |
| |||
436 | 438 | | |
437 | 439 | | |
438 | 440 | | |
| 441 | + | |
439 | 442 | | |
440 | 443 | | |
441 | 444 | | |
| |||
582 | 585 | | |
583 | 586 | | |
584 | 587 | | |
| 588 | + | |
585 | 589 | | |
586 | 590 | | |
587 | 591 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| 174 | + | |
174 | 175 | | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
| |||
305 | 306 | | |
306 | 307 | | |
307 | 308 | | |
| 309 | + | |
308 | 310 | | |
309 | 311 | | |
310 | 312 | | |
| |||
454 | 456 | | |
455 | 457 | | |
456 | 458 | | |
| 459 | + | |
457 | 460 | | |
458 | 461 | | |
459 | 462 | | |
| |||
613 | 616 | | |
614 | 617 | | |
615 | 618 | | |
| 619 | + | |
616 | 620 | | |
617 | 621 | | |
618 | 622 | | |
| |||
759 | 763 | | |
760 | 764 | | |
761 | 765 | | |
| 766 | + | |
762 | 767 | | |
763 | 768 | | |
764 | 769 | | |
| |||
954 | 959 | | |
955 | 960 | | |
956 | 961 | | |
| 962 | + | |
957 | 963 | | |
958 | 964 | | |
959 | 965 | | |
| |||
1089 | 1095 | | |
1090 | 1096 | | |
1091 | 1097 | | |
| 1098 | + | |
1092 | 1099 | | |
1093 | 1100 | | |
1094 | 1101 | | |
| |||
1226 | 1233 | | |
1227 | 1234 | | |
1228 | 1235 | | |
| 1236 | + | |
1229 | 1237 | | |
1230 | 1238 | | |
1231 | 1239 | | |
| |||
1387 | 1395 | | |
1388 | 1396 | | |
1389 | 1397 | | |
| 1398 | + | |
1390 | 1399 | | |
1391 | 1400 | | |
1392 | 1401 | | |
| |||
0 commit comments