|
295 | 295 | "label.add.isolated.network": "Add Isolated Network", |
296 | 296 | "label.add.kubernetes.cluster": "Add Kubernetes Cluster", |
297 | 297 | "label.add.acl.name": "ACL name", |
| 298 | +"label.add.latest.kubernetes.iso": "Add latest Kubernetes ISO", |
298 | 299 | "label.add.ldap.account": "Add LDAP Account", |
299 | 300 | "label.add.logical.router": "Add Logical Router to this Network", |
| 301 | +"label.add.minimum.required.compute.offering": "Add minimum required Compute Offering", |
300 | 302 | "label.add.more": "Add more", |
301 | 303 | "label.add.nodes": "Add Nodes to Kubernetes Cluster", |
302 | 304 | "label.add.netscaler.device": "Add Netscaler Device", |
|
1109 | 1111 | "label.firstname": "First name", |
1110 | 1112 | "label.firstname.lower": "firstname", |
1111 | 1113 | "label.fix.errors": "Fix errors", |
| 1114 | +"label.fix.global.setting": "Fix Global Setting", |
1112 | 1115 | "label.fixed": "Fixed Offering", |
1113 | 1116 | "label.for": "for", |
1114 | 1117 | "label.forcks": "For CKS", |
|
1142 | 1145 | "label.globo.dns.configuration": "GloboDNS configuration", |
1143 | 1146 | "label.glustervolume": "Volume", |
1144 | 1147 | "label.go.back": "Go back", |
| 1148 | +"label.go.to.compute.offerings": "Go to Compute Offerings", |
| 1149 | +"label.go.to.global.settings": "Go to Global Settings", |
| 1150 | +"label.go.to.kubernetes.isos": "Go to Kubernetes ISOs", |
1145 | 1151 | "label.gpu": "GPU", |
1146 | 1152 | "label.gpucardid": "GPU Card", |
1147 | 1153 | "label.gpucardname": "GPU Card", |
|
3068 | 3074 | "message.add.ip.v6.firewall.rule.failed": "Failed to add IPv6 firewall rule", |
3069 | 3075 | "message.add.ip.v6.firewall.rule.processing": "Adding IPv6 firewall rule...", |
3070 | 3076 | "message.add.ip.v6.firewall.rule.success": "Added IPv6 firewall rule", |
| 3077 | +"message.advisory.cks.endpoint.url.not.configured": "Endpoint URL which will be used by Kubernetes clusters is not configured correctly", |
| 3078 | +"message.advisory.cks.min.offering": "No suitable Compute Offering found for Kubernetes cluster nodes with minimum required resources (2 vCPU, 2 GB RAM)", |
| 3079 | +"message.advisory.cks.version.check": "No Kubernetes version found that can be used to deploy a Kubernetes cluster", |
3071 | 3080 | "message.redeliver.webhook.delivery": "Redeliver this Webhook delivery", |
3072 | 3081 | "message.remove.ip.v6.firewall.rule.failed": "Failed to remove IPv6 firewall rule", |
3073 | 3082 | "message.remove.ip.v6.firewall.rule.processing": "Removing IPv6 firewall rule...", |
3074 | 3083 | "message.remove.ip.v6.firewall.rule.success": "Removed IPv6 firewall rule", |
3075 | 3084 | "message.remove.sslcert.failed": "Failed to remove SSL certificate from load balancer", |
3076 | 3085 | "message.remove.sslcert.processing": "Removing SSL certificate from load balancer...", |
| 3086 | +"message.add.latest.kubernetes.iso.failed": "Failed to add latest Kubernetes ISO", |
| 3087 | +"message.add.minimum.required.compute.offering.kubernetes.cluster.failed": "Failed to add minimum required Compute Offering for Kubernetes cluster nodes", |
3077 | 3088 | "message.add.netris.controller": "Add Netris Provider", |
3078 | 3089 | "message.add.nsx.controller": "Add NSX Provider", |
3079 | 3090 | "message.add.network": "Add a new network for Zone: <b><span id=\"zone_name\"></span></b>", |
|
3114 | 3125 | "message.add.vpn.gateway": "Please confirm that you want to add a VPN Gateway.", |
3115 | 3126 | "message.add.vpn.gateway.failed": "Adding VPN gateway failed", |
3116 | 3127 | "message.add.vpn.gateway.processing": "Adding VPN gateway...", |
| 3128 | +"message.added.latest.kubernetes.iso": "Latest Kubernetes ISO added successfully", |
| 3129 | +"message.added.minimum.required.compute.offering.kubernetes.cluster": "Minimum required Compute Offering for Kubernetes cluster nodes added successfully", |
3117 | 3130 | "message.added.vpc.offering": "Added VPC offering", |
3118 | 3131 | "message.adding.firewall.policy": "Adding Firewall Policy", |
3119 | 3132 | "message.adding.host": "Adding host", |
| 3133 | +"message.adding.latest.kubernetes.iso": "Adding latest Kubernetes ISO", |
| 3134 | +"message.adding.minimum.required.compute.offering.kubernetes.cluster": "Adding minimum required Compute Offering for Kubernetes cluster nodes", |
3120 | 3135 | "message.adding.netscaler.device": "Adding Netscaler device", |
3121 | 3136 | "message.adding.netscaler.provider": "Adding Netscaler provider", |
3122 | 3137 | "message.adding.nodes.to.cluster": "Adding nodes to Kubernetes cluster", |
|
3558 | 3573 | "message.failed.to.remove": "Failed to remove", |
3559 | 3574 | "message.forgot.password.success": "An email has been sent to your email address with instructions on how to reset your password.", |
3560 | 3575 | "message.generate.keys": "Please confirm that you would like to generate new API/Secret keys for this User.", |
| 3576 | +"message.global.setting.updated": "Global Setting updated successfully.", |
| 3577 | +"message.global.setting.update.failed": "Failed to update Global Setting.", |
3561 | 3578 | "message.chart.statistic.info": "The shown charts are self-adjustable, that means, if the value gets close to the limit or overpass it, it will grow to adjust the shown value", |
3562 | 3579 | "message.chart.statistic.info.hypervisor.additionals": "The metrics data depend on the hypervisor plugin used for each hypervisor. The behavior can vary across different hypervisors. For instance, with KVM, metrics are real-time statistics provided by libvirt. In contrast, with VMware, the metrics are averaged data for a given time interval controlled by configuration.", |
3563 | 3580 | "message.guest.traffic.in.advanced.zone": "Guest Network traffic is communication between end-user Instances. Specify a range of VLAN IDs or VXLAN Network identifiers (VNIs) to carry guest traffic for each physical Network.", |
|
0 commit comments