Commit c428536
authored
rockchip_linux_defconfig: add Kubernetes support2 (#36)
To support kubernetes and bring more Networking feature,
Need to open more Network supports.
NETFILTER sets、MT_TCP、TLS、TCPacc、802.1d
Fix issue : rockchip-linux#273
# Network packet filtering framework (Netfilter)
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CHECKSUM=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_DSCP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPOPTSTRIP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CGROUP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPCOMP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PHYSDEV=m
CONFIG_NF_LOG_NETDEV=m
CONFIG_NF_CT_NETLINK_HELPER=m
CONFIG_IP_SET_HASH_IPMARK=m
CONFIG_IP_SET_HASH_IPMAC=m
CONFIG_IP_SET_HASH_MAC=m
CONFIG_IP_SET_HASH_NETPORTNET=m
CONFIG_IP_SET_HASH_NETNET=m
CONFIG_IP_VS_IPV6=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_TCP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_UDP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_ESP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_AH=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_SCTP=y
CONFIG_NF_LOG_ARP=m
CONFIG_NFT_DUP_IPV6=m
CONFIG_NFT_FIB_IPV6=m
CONFIG_NF_FLOW_TABLE_IPV6=m
CONFIG_NF_TABLES_BRIDGE=m
CONFIG_NFT_BRIDGE_META=m
CONFIG_NFT_BRIDGE_REJECT=m
CONFIG_NF_LOG_BRIDGE=m
# Packet: sockets monitoring interface
CONFIG_PACKET_DIAG=m
# Transport Layer Security support
CONFIG_TLS=m
CONFIG_TLS_DEVICE=y
CONFIG_TLS_TOE=y
# Transformation virtual interface
CONFIG_XFRM_INTERFACE=m
# UDP、RAW: socket monitoring interface
CONFIG_INET_UDP_DIAG=m
CONFIG_INET_RAW_DIAG=m
# TCP: advanced congestion control
CONFIG_TCP_CONG_HSTCP=m
CONFIG_TCP_CONG_HYBLA=m
CONFIG_TCP_CONG_NV=m
CONFIG_TCP_CONG_SCALABLE=m
CONFIG_TCP_CONG_LP=m
CONFIG_TCP_CONG_VENO=m
CONFIG_TCP_CONG_YEAH=m
CONFIG_TCP_CONG_ILLINOIS=m
CONFIG_TCP_CONG_DCTCP=m
CONFIG_TCP_CONG_CDG=m
CONFIG_TCP_CONG_BBR=m
# MPTCP: Multipath TCP
CONFIG_MPTCP=y
# 802.1d Ethernet Bridging
CONFIG_BRIDGE_VLAN_FILTERING=y1 parent b8b7a29 commit c428536
1 file changed
Lines changed: 55 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| 98 | + | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
100 | 104 | | |
| 105 | + | |
101 | 106 | | |
102 | 107 | | |
103 | 108 | | |
| |||
121 | 126 | | |
122 | 127 | | |
123 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
124 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
125 | 143 | | |
126 | 144 | | |
127 | 145 | | |
| |||
136 | 154 | | |
137 | 155 | | |
138 | 156 | | |
| 157 | + | |
139 | 158 | | |
140 | 159 | | |
141 | 160 | | |
| 161 | + | |
142 | 162 | | |
143 | 163 | | |
144 | 164 | | |
| |||
152 | 172 | | |
153 | 173 | | |
154 | 174 | | |
| 175 | + | |
155 | 176 | | |
156 | 177 | | |
157 | 178 | | |
| |||
182 | 203 | | |
183 | 204 | | |
184 | 205 | | |
| 206 | + | |
185 | 207 | | |
186 | 208 | | |
187 | 209 | | |
| 210 | + | |
188 | 211 | | |
189 | 212 | | |
190 | 213 | | |
| |||
193 | 216 | | |
194 | 217 | | |
195 | 218 | | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
196 | 221 | | |
| 222 | + | |
197 | 223 | | |
198 | 224 | | |
| 225 | + | |
199 | 226 | | |
200 | 227 | | |
201 | 228 | | |
| |||
210 | 237 | | |
211 | 238 | | |
212 | 239 | | |
| 240 | + | |
213 | 241 | | |
214 | 242 | | |
215 | 243 | | |
| |||
221 | 249 | | |
222 | 250 | | |
223 | 251 | | |
| 252 | + | |
224 | 253 | | |
225 | 254 | | |
226 | 255 | | |
| |||
241 | 270 | | |
242 | 271 | | |
243 | 272 | | |
| 273 | + | |
244 | 274 | | |
245 | 275 | | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
246 | 279 | | |
| 280 | + | |
247 | 281 | | |
248 | 282 | | |
249 | 283 | | |
250 | 284 | | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
251 | 291 | | |
252 | 292 | | |
253 | 293 | | |
| |||
259 | 299 | | |
260 | 300 | | |
261 | 301 | | |
| 302 | + | |
262 | 303 | | |
263 | 304 | | |
264 | 305 | | |
| |||
278 | 319 | | |
279 | 320 | | |
280 | 321 | | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
281 | 325 | | |
282 | 326 | | |
283 | 327 | | |
| |||
296 | 340 | | |
297 | 341 | | |
298 | 342 | | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
299 | 348 | | |
300 | 349 | | |
301 | 350 | | |
| |||
323 | 372 | | |
324 | 373 | | |
325 | 374 | | |
| 375 | + | |
326 | 376 | | |
327 | 377 | | |
328 | 378 | | |
| |||
1199 | 1249 | | |
1200 | 1250 | | |
1201 | 1251 | | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
1202 | 1257 | | |
1203 | 1258 | | |
1204 | 1259 | | |
| |||
0 commit comments